| 文件定位 用于机械结构、关节、底座、立柱、吊点、夹具和紧固件的日常检查与故障初判。 | 适用人员 现场操作人员、班组长、设备维护人员、售后服务人员。 |
|---|---|
| 排查原则 先停机卸载,再检查;先看结构与连接,再判断磨损、变形、松动和干涉。 | 重要提示 本资料为通用维护参考,具体设备以产品铭牌、合同配置和专用说明书为准。 |
江苏安睿克智能科技有限公司
使用导览
| 01 安全提示 先停机、卸载、确认无意外动作 | 02 排查流程 从负载、结构、关节到夹具逐项检查 | 03 故障速查 按故障现象快速定位可能原因 | 04 维护周期 按每日、每周、每月和半年检查 |
|---|
01安全前置要求
| 安全红线 | 设备出现机械异常时,应先停止操作,卸下或放稳工件,将夹具降至安全位置。 检修、拆卸、调整承重件、关节、夹具、吊点、限位装置前,应关闭气源或电源,并由经过培训的人员处理。 严禁在负载悬挂状态下拆卸夹具、销轴、螺栓、刹车装置或承重连接件。 |
|---|
发现结构件开裂、焊缝异常、明显变形、承重螺栓松动、吊点磨损、刹车失效时,应立即停用。
设备发生撞击、超载、异常下坠、异常卡滞后,不建议继续试用,应先进行全面检查。
禁止让人员站在工件、主臂、副臂、夹具或吊点下方进行试机、排故或维修。
02机械故障排查流程
机械部分排故建议按以下顺序进行,避免一开始就拆卸承重部件。若检查中发现承重结构异常,应停止运行并联系厂家确认。
| 步骤 | 检查重点 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 确认负载与使用方式 | 是否超载、偏载、撞击、强行拉拽或工件尺寸变化。 |
| 2 | 检查固定与支撑 | 地脚、底板、立柱、移动底座、轨道吊挂件是否松动、开裂或变形。 |
| 3 | 检查臂杆与关节 | 主臂、副臂、销轴、卡簧、轴承、衬套、限位块是否磨损或干涉。 |
| 4 | 检查刹车与限位 | 刹车是否可靠,限位块、缓冲块、止挡块是否移位或损坏。 |
| 5 | 检查夹具与吊点 | 夹具法兰、快换结构、吊钩、吊带、定位销、防掉落结构是否可靠。 |
| 6 | 联动气动系统判断 | 机械无明显异常时,再结合按钮、阀、气缸和刹车气路排查。 |
03常见机械故障速查表
以下内容为资料中心公开版通用排查表,适合现场初步判断。涉及承重结构、焊缝、吊点、刹车和关节磨损的问题,不建议客户自行维修。
A. 臂杆、关节与刹车
| 故障现象 | 常见原因 | 现场检查与处理 | 处理级别 |
|---|---|---|---|
| 主臂/副臂旋转不顺、卡滞 | 关节轴承或衬套磨损;销轴变形;关节处有异物;限位块干涉;气管或线缆牵拉。 | 停机卸载后检查关节周围是否有异物、磕碰、干涉;检查销轴、卡簧、轴承座是否松动或变形;必要时联系厂家更换轴承、衬套或销轴。 | 限期处理 / 严重停用 |
| 上下运动不平顺、有阻滞 | 主臂机构受力偏心;关节摩擦增大;气缸支座或连接点偏斜;夹具过重或重心偏移。 | 确认工件和夹具重量是否符合设计;空载测试上下动作;检查气缸支座、力臂支架、关节连接点是否歪斜或松动。 | 限期处理 |
| 机械臂末端抖动、晃动明显 | 地脚螺栓松动;立柱或底板固定不牢;关节间隙变大;臂杆连接螺栓松动;负载偏心。 | 检查地脚螺栓、底板、立柱和臂杆连接处;检查关节间隙和销轴磨损;发现结构松动或裂纹时停用并联系厂家。 | 停用 / 厂家确认 |
| 定位不准、回转到位偏差 | 限位块松动或磨损;关节间隙变大;刹车机构锁止不稳定;轨道或移动底座定位偏移。 | 重新确认取放料位置;检查限位块、定位销、止挡块是否松动;检查刹车锁止效果。 | 限期处理 |
| 关节刹车卡滞或刹不住 | 刹车片/摩擦块磨损;刹车机构污染;刹车拉杆或销轴卡滞;刹车位置调节不当。 | 区分机械卡滞还是气路无动作;清理油污和粉尘;检查连接件、销轴、弹簧;刹不住时立即停用。 | 停用 / 厂家确认 |
| 限位块、止挡块失效或撞击 | 限位块松动;缓冲块磨损;超行程冲击;安装后未重新校正极限位置。 | 检查限位块是否移位、变形或脱落;更换磨损缓冲件;重新确认极限位置;避免让限位块长期承受冲击。 | 限期处理 |
B. 底座、紧固件与轨道
| 故障现象 | 常见原因 | 现场检查与处理 | 处理级别 |
|---|---|---|---|
| 立柱、底座或移动底座晃动 | 地面基础不足;膨胀螺栓松动;底板变形;移动底座配重不足;脚轮锁止失效。 | 检查地面是否空鼓、开裂;复紧地脚螺栓;检查底板和焊缝;移动式设备应确认脚轮、支撑脚和配重状态。 | 停用 / 厂家确认 |
| 连接螺栓频繁松动 | 振动或冲击导致预紧力下降;接触面沉降;螺纹损伤;未按规定扭矩紧固;防松措施不足。 | 停机后检查螺纹、垫片和接触面;按厂家要求重新紧固;必要时使用合适的防松垫圈、螺纹胶或机械防松结构。 | 限期处理 |
| 焊缝开裂、结构件变形 | 超载、偏载、撞击、疲劳损伤;长期冲击使用;现场改焊或切割破坏结构强度。 | 立即停机并卸载;不得自行焊补承重结构;拍照记录裂纹位置和变形程度,联系厂家评估维修或更换。 | 立即停用 |
| 轴承/衬套磨损、关节间隙变大 | 润滑不良;粉尘或金属屑进入;长期偏载;轴承安装不当;实际负载与选型不匹配。 | 检查关节是否有松旷、异响、发热、金属粉末;确认防尘和润滑状态;磨损严重时更换轴承、衬套或销轴。 | 限期处理 / 厂家 |
| 销轴、转轴、卡簧异常 | 销轴磨损;卡簧未装到位或脱落;孔位磨大;长期冲击或偏载;拆装后复位不良。 | 停机检查销轴端部、卡簧槽、挡圈、开口销;发现卡簧脱落、销轴窜动或孔位磨损时停止使用。 | 停用 / 厂家确认 |
| 倒挂式/轨道式行走不畅 | 轨道不平行;滚轮磨损;轨道接头高低差;吊挂连接件松动;异物进入轨道。 | 检查轨道水平度、接头、滚轮和吊挂件;清理轨道内异物;吊挂连接件松动或轨道变形时停机处理。 | 限期处理 / 停用 |
C. 夹具、吊点与移动机构
| 故障现象 | 常见原因 | 现场检查与处理 | 处理级别 |
|---|---|---|---|
| 夹具开合卡滞、机械干涉 | 夹爪导向脏污;夹爪变形;定位销错位;工件尺寸变化;夹具与设备或料框碰撞。 | 清理夹具导向和接触面;检查夹爪是否平行或变形;确认工件尺寸和摆放位置;夹具变形时不要强行使用。 | 限期处理 |
| 工件夹持后歪斜或有掉落风险 | 夹持点选择不当;夹爪垫磨损;定位面有油污;工件重心偏移;防掉落结构失效。 | 重新确认夹持点和重心;更换磨损垫块;清理油污;检查防掉落销、二次保护和机械锁扣。 | 立即停用 |
| 吊钩、吊点、吊带或索具磨损 | 长期磨损、腐蚀、冲击载荷;侧拉斜吊;吊点受力方向不正确;吊钩保险扣损坏。 | 检查吊钩是否变形、开口增大、裂纹、缺口或腐蚀;检查销轴和保险扣;明显缺陷应停止使用并更换。 | 立即停用 |
| 操作扶手松动、按钮盒晃动 | 扶手连接螺栓松动;安装孔磨损;频繁推拉冲击;线管或气管牵拉。 | 检查扶手连接板、螺栓、安装孔和支撑件;优化气管/线管固定方式;避免把扶手当作受力撬杆。 | 限期处理 |
| 移动底座推行困难或跑偏 | 脚轮卡滞;地面不平;脚轮轴承进灰;刹车未完全释放;底座重心偏移。 | 清理脚轮和地面异物;检查脚轮轴承、刹车踏板和锁止机构;在平整地面低速移动。 | 观察 / 处理 |
| 异常噪音、摩擦声或金属撞击声 | 关节干磨;轴承损坏;螺栓松动;限位碰撞;结构件裂纹或变形。 | 根据声音来源分段检查;空载低速动作确认异响位置;金属撞击声明显时不建议继续运行。 | 限期处理 / 停用 |
| 设备撞击后运行异常 | 臂杆弯曲;关节受损;限位块移位;夹具变形;地脚或底座受冲击。 | 立即停用并做全机检查;重点检查臂杆直线度、焊缝、关节间隙、夹具定位、限位块和底座。 | 立即停用 |
04重点检查部位
| 检查部位 | 重点检查内容 | 处理建议 |
|---|---|---|
| 固定底板 / 地脚 | 地脚螺栓、底板变形、地面开裂、底板与地面贴合情况 | 有松动、开裂、明显晃动时应停止使用,避免整机倾覆或位移。 |
| 立柱 / 主体支撑 | 立柱垂直度、焊缝、连接板、法兰、支撑件 | 观察是否倾斜、变形、开焊、锈蚀或异常晃动。 |
| 主力臂 / 副臂 | 臂杆直线度、连接螺栓、焊缝、限位块、表面撞击痕迹 | 臂杆承受主要力矩,变形或裂纹不能继续运行。 |
| 回转关节 / 销轴 | 转动顺畅度、间隙、异响、卡簧、轴承座、挡圈 | 出现松旷、异响、卡滞或销轴窜动时需检修。 |
| 刹车装置 | 刹车片/摩擦块、弹簧、连接销、刹车气缸或联动结构 | 刹车不可靠会导致带载滑移,应优先处理。 |
| 夹具连接法兰 | 法兰螺栓、定位销、连接面、夹具快换结构 | 夹具连接松动会直接影响工件安全,需定期复紧和检查。 |
| 吊点 / 吊钩 / 索具 | 吊点变形、吊钩保险扣、销轴、吊带磨损、钢丝绳断丝 | 有明显损伤、缺口、变形或腐蚀时不得继续使用。 |
| 操作扶手 | 扶手支架、按钮盒固定、连接螺栓、气管/线缆固定 | 避免扶手松动导致误操作或管线磨损。 |
05维护周期建议
| 建议周期 | 维护内容 |
|---|---|
| 每日 / 每班 | 检查设备周边是否有障碍物;观察臂杆、夹具、吊点、底座是否有明显损伤;确认动作顺滑、无异常噪音。 |
| 每周 | 检查承重螺栓、地脚螺栓、销轴、卡簧、限位块、夹具连接处;检查刹车机构、吊点、吊钩和操作扶手。 |
| 每月 | 检查回转关节间隙、轴承/衬套磨损、臂杆焊缝、底座和立柱连接;检查夹具导向、垫块、防掉落结构。 |
| 每 6 个月 | 对承重结构、关节、吊点、移动底座、轨道吊挂件做全面检查;必要时更换易损件。 |
| 发生撞击/超载后 | 立即停机检查,不按常规周期等待;重点检查臂杆变形、焊缝、关节、夹具、限位和底座。 |
06客户自检与厂家处理边界
| 客户可自行检查 • 是否超载、偏载或工件摆放位置变化 • 底座、立柱、扶手、夹具外观是否明显松动或干涉 • 关节周边是否有异物、管线牵拉、限位块碰撞 • 夹具垫块、导向件、吊钩保险扣、脚轮和轨道是否有明显损伤 | 建议联系厂家处理 • 焊缝开裂、臂杆变形、底座晃动、地脚松动无法复紧 • 承重销轴、轴承、衬套、吊点、吊钩或快换机构明显磨损 • 刹车失效、关节异常滑移、设备发生撞击或疑似超载 • 夹具无法可靠夹持或释放,存在掉落风险 • 需要改造安装方式、加长臂杆、更换夹具或调整承重结构 |
|---|
07资料说明
本资料结合助力机械臂、硬臂式机械手、气动平衡吊、折臂式悬臂吊及定制夹具的常见机械结构和日常点检项目整理,用于资料中心下载、客户培训和售后沟通参考。
不同工况、不同夹具、不同安装方式的检查重点可能存在差异,最终应以设备铭牌、合同配置、现场定制方案及厂家技术要求为准。
| 文件名称 | 机械系统常见故障与处理方法 | 文件版本 | V1.0 |
|---|---|---|---|
| 适用产品 | 助力机械臂 / 气动平衡吊 / 定制夹具 | 文件类型 | 维护与故障排查 |
| 发布单位 | 江苏安睿克智能科技有限公司 | 官网 | www.aurek.cn |
