本表用于设备日常开机前检查和异常记录。建议打印后张贴在设备附近,或作为班组设备点检记录归档。
⚠ 安全提示:点检前请确认工件已放稳或卸载;发现异响、结构松动、裂纹、刹车失效、夹具无法释放、设备自行升降等异常时,应立即停止使用并联系现场负责人或厂家处理。非专业人员不得拆改气路、承重结构及安全保护装置。
01设备与点检信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 客户 / 工厂 | (填写) |
| 设备名称 | 助力机械臂 / 气动平衡吊 |
| 设备编号 | (填写) |
| 安装工位 | (填写) |
| 点检日期 | ___ 年 ___ 月 ___ 日 |
| 班次 | □早 □中 □晚 |
| 点检人员 | (填写) |
| 现场负责人 | (填写) |
| 设备状态 | □正常 □停机 □待维修 |
| 气源压力 | ___ MPa |
| 额定负载 | ___ kg |
| 夹具形式 | □夹爪 □真空 □吊钩 □内撑 □其他 |
02每日开机前点检表
建议每班首件前完成,可打印后勾选。
| 序号 | 点检部位 | 点检内容 | 判定标准 | 结果 | 异常记录 / 处理措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 现场环境 | 检查作业半径内是否有人员、障碍物、地面油污或杂物。 | 作业区域清洁,通道畅通,无明显干涉。 | □合格 □异常 □N/A | |
| 02 | 设备外观 | 检查立柱、主臂、副臂、支架、外罩是否变形、碰伤或异常磨损。 | 无明显变形、开裂、撞击痕迹和异常磨损。 | □合格 □异常 □N/A | |
| 03 | 底座 / 地脚 | 检查底座贴合、地脚螺栓、预埋件或移动底座锁止状态。 | 底座稳固;螺栓无松动;移动底座锁止可靠。 | □合格 □异常 □N/A | |
| 04 | 承重连接 | 检查主承重螺栓、销轴、卡簧、开口销及连接法兰。 | 连接件齐全、无松脱、无缺失、无明显磨损。 | □合格 □异常 □N/A | |
| 05 | 旋转关节 | 轻推机械臂,检查主关节、中间关节、前端关节转动状态。 | 回转顺畅,无卡滞、异响、明显晃动或间隙过大。 | □合格 □异常 □N/A | |
| 06 | 关节刹车 | 检查各关节刹车 / 制动按钮或旋钮是否有效。 | 刹车响应正常,锁止后无明显漂移。 | □合格 □异常 □N/A | |
| 07 | 升降平衡 | 空载试运行升降,观察是否自行上升、下降或抖动。 | 空载状态平衡稳定,升降顺滑,无异常下沉。 | □合格 □异常 □N/A | |
| 08 | 气源压力 | 查看二联件 / 压力表,确认供气压力及波动情况。 | 压力稳定,通常不低于设备要求;无异常波动。 | □合格 □异常 □N/A | |
| 09 | 过滤减压阀 | 检查滤杯积水、油污、裂纹及排水状态。 | 滤杯无过量积水;无破损;必要时完成排水。 | □合格 □异常 □N/A | |
| 10 | 气管与接头 | 检查运动区域气管是否折弯、磨损、鼓包、漏气或脱落。 | 气管完好,接头插接牢固,运动时不被拉扯。 | □合格 □异常 □N/A | |
| 11 | 操作扶手 | 检查按钮、手柄、旋钮、标识及线管 / 气管固定。 | 按钮回弹正常,标识清晰,扶手无松动。 | □合格 □异常 □N/A | |
| 12 | 夹具连接 | 检查夹具连接法兰、快换结构、吊点、定位销和紧固件。 | 夹具连接牢固,吊点无裂纹,快换锁止可靠。 | □合格 □异常 □N/A | |
| 13 | 夹持 / 真空 / 释放 | 空载试夹取、释放;真空型检查吸盘、真空表、过滤器。 | 夹持释放到位;吸盘无破损;真空建立与释放正常。 | □合格 □异常 □N/A | |
| 14 | 限位防护 / 试运行 | 检查限位、防撞块、防脱结构,并完成一次空载或低负载试运行。 | 限位有效;路径无干涉;动作稳定,操作站位安全。 | □合格 □异常 □N/A |
03周检 / 月检建议
适用于维修班组或设备负责人。
| 周期 | 点检项目 | 检查内容 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 每周 | 承重螺栓与焊接部位 | 检查主支架、臂杆、底座、夹具连接处是否松动、裂纹或脱焊。 | 发现松动立即停机紧固;发现裂纹或脱焊应停止使用并联系厂家。 |
| 每周 | 旋转关节与轴承 / 衬套 | 检查回转是否顺畅,是否有异常噪音、间隙变大或偏磨。 | 记录异常位置;必要时安排维护、调整或更换磨损件。 |
| 每周 | 气管、拖链与运动线束 | 检查运动路径是否拉扯、刮蹭、折弯,固定夹是否松脱。 | 重新固定并留足活动余量,更换破损气管或护套。 |
| 每周 | 夹具磨耗件 | 检查夹爪垫、吸盘、吊钩、定位块、防划伤垫是否磨损或老化。 | 磨损影响夹持安全时必须更换;不得带病使用。 |
| 每月 | 刹车与限位系统 | 检查关节刹车、机械限位、防撞块、防脱销及安全保护动作。 | 调整或更换失效部件,确认锁止和限位可靠。 |
| 每月 | 整体平衡与作业范围 | 检查空载 / 负载平衡、作业半径、提升行程和路径干涉。 | 工件或工位变化后,需重新评估方案和夹具。 |
| 每月 | 铭牌与警示标识 | 检查额定负载、操作提示、安全警示是否清晰完整。 | 标识缺失或模糊时应补充,防止误操作。 |
04异常记录与签字
发现异常必须记录并跟进闭环。
| 日期 / 班次 | 异常部位 | 异常描述 | 临时处理措施 | 是否停机 | 处理人 / 确认人 |
|---|---|---|---|---|---|
点检结论:□ 可正常使用 □ 需观察使用 □ 停机待处理 □ 已通知厂家 / 维修人员
点检人签字:____ 班组长确认:____ 维修确认:____ 日期:____
点检人签字:____ 班组长确认:____ 维修确认:____ 日期:____
